KI-Modelle
9brains bietet eine Auswahl an KI-Modellen verschiedener Anbieter. Administratoren können in den Modell-Einstellungen festlegen, welche Modelle im Workspace verfügbar sind.
Im Modell-Selector siehst du neben jedem Modell eine Kostenkategorie (€, €€ oder €€€). Diese zeigt an, wie stark das Modell dein monatliches Kontingent beansprucht. Premium-Modelle (€€€) liefern die besten Ergebnisse, verbrauchen aber mehr Kontingent pro Anfrage. Mehr dazu unter Budget & Kontingent.
Modellvergleich
Abschnitt betitelt „Modellvergleich“Artificial Analysis Intelligence Index v4.1 — höher ist besser
Die angegebenen Kosten beziehen sich auf eine anspruchsvolle Anfrage mit mehreren Folgefragen und mehrfacher Tool-Nutzung (z. B. Suche in der Wissensbasis und eine kurze Berechnung). Eine einfache Einzelfrage ohne Tools ist je nach Modell etwa fünf bis zehnmal günstiger. Alle Modell-Kosten sind in deinem monatlichen Kontingent enthalten und werden nicht zusätzlich in Rechnung gestellt — die Werte dienen nur dem Modellvergleich.
Chat-Modelle
Abschnitt betitelt „Chat-Modelle“| Modell | Standort | DSGVO-konform nutzbar? |
|---|---|---|
| OpenAI | ||
| GPT-5.1 | Paris, France | Ja |
| GPT-5.5 | Paris, France | Ja |
| GPT-5.4 | Paris, France | Ja |
| GPT-5.2 | USA (DPF zertifiziert) | — |
| GPT-5.4 Mini | USA (DPF zertifiziert) | — |
| GPT-5.4 Nano | USA (DPF zertifiziert) | — |
| GPT-OSS 120B | Mäntsälä, Finland | Ja |
| Anthropic | ||
| Claude Fable 5 | USA | — |
| Claude Opus 4.8 | EU | Ja |
| Claude Opus 4.7 | EU | Ja |
| Claude Opus 4.6 | EU | Ja |
| Claude Sonnet 4.6 | EU | Ja |
| Claude Haiku 4.5 | EU | Ja |
| Gemini 3.1 Pro | USA (DPF zertifiziert) | — |
| Gemini 3 Flash | USA (DPF zertifiziert) | — |
| Gemini 3.5 Flash | EU | Ja |
| Gemini 3.1 Flash Lite | EU | Ja |
| ZhipuAI | ||
| GLM 5.1 | Lund, Sweden | Ja |
| GLM 5.2 | Mäntsälä, Finland | Ja |
| nvidia | ||
| Nemotron 3 Ultra | USA (DPF zertifiziert) | — |
| Qwen (Alibaba) | ||
| Qwen3.5 397B Thinking | USA (DPF zertifiziert) | — |
| Moonshot AI | ||
| Kimi K2.6 | USA (DPF zertifiziert) | — |
| minimax | ||
| MiniMax M3 | Singapore | — |
| DeepSeek | ||
| DeepSeek V4 Pro | London (UK) | — |
| xAI | ||
| Grok 4.3 | USA (DPF zertifiziert) | — |
| Mistral AI | ||
| Mistral Large 3 | Paris, France | Ja |
Bildmodelle
Abschnitt betitelt „Bildmodelle“| Modell | Standort | DSGVO-konform nutzbar? |
|---|---|---|
| Gemini 3 Pro (Nano Banana Pro) | USA (DPF zertifiziert) | — |
| Gemini 3.1 Flash (Nano Banana 2) | Netherlands | Ja |
| Imagen 4 Ultra | Netherlands | Ja |
| Black Forest Labs | ||
| FLUX.2 Pro | Paris, France | Ja |
| FLUX.2 Flex | Paris, France | — |
| OpenAI | ||
| GPT Image 1.5 | Stockholm, Sweden | Ja |
| GPT Image 2 | Stockholm, Sweden | — |